設置者           問1   問2 問3 問4 問5  問6  問7-1   問7-2   問8-1   問8-2   問8-3   問8-4  
  校種 市町村名 本校 分校 国立 公立 私立 児童・生徒数 学級数 図書標準 蔵書冊数  1人あたり  図書購入数 図書整備率 図書館経費 図書購入費  1人あたり 
1 小学校 高島郡 16 1   17   3,501 147 103,200 97,392            27.8 3,512 94 7,078,000 6,682,000           1,909   16       16            
2 小学校 滋賀郡 4     4   1,489 60 35,360 23,787            16.0 2,304 67 3,890,000 3,836,000           2,576   4       4            
3 小学校 大津市 33     33   17,955 606 317,360 210,706            11.7 6,654 66 9,264,000 9,041,000             504   33       33            
4 小学校 草津市 12     12   6,353 220 120,280 100,928            15.9 5,771 84 9,771,000 9,732,000           1,532   12       12            
5 小学校 栗東市 8     8   3,642 133 77,480 71,614            19.7 1,454 92 2,461,000 2,461,000             676   8       8            
6 小学校 守山市 9     9   4,352 157 86,480 69,863            16.1 3,926 81 6,784,000 6,144,000           1,412   9       9            
7 小学校 野洲郡 6     6   2,889 103 57,120 50515            17.5 954 88 1,142,000 1,084,000             375   6       6            
8 小学校 甲賀郡 31     31   9,993 383 241,920 194,429            19.5 9,701 80 13,837,000 12,874,000           1,288   31       31            
9 小学校 近江八幡市 10     10   3,810 143 84,320 58,703            15.4 3,343 70 4,765,000 4,570,000           1,199   10       10            
10 小学校 蒲生郡 12     12   4,535 169 102,920 79,941            17.6 4,871 78 7,507,000 7,191,000           1,586   12       12            
11 小学校 八日市市 6     6   2,637 99 56,680 39,999            15.2 2,147 71 2,536,000 2,482,000             941   6       6            
12 小学校 神崎郡 9     9   2,625 99 63,840 49364            18.8 1,751 77 2,743,711 2,487,000             947   9       9            
13 小学校 愛知郡 9     9   2,201 88 61,480 61630            28.0 2,953 100 4,218,000 4,207,000           1,524   9       9            
14 小学校 犬上郡 6     6   1,466 65 44,000 33,930            23.1 1,920 77 2,787,000 2,776,000           1,894   6       6            
15 小学校 彦根市 17     17   6,999 249 148,680 145502            20.8 4,782 98 7,122,000 6,959,000             994   17       17            
16 小学校 坂田郡 12     12   2,757 111 78,840 76,808            27.9 2,531 97 3,636,000 3,544,000           1,285   12       12            
17 小学校 長浜市 6     6   3,745 128 63,920 63076            16.8 2,618 99 4,426,000 4,092,000           1,093   6       6            
18 小学校 東浅井郡 11     11   2,430 102 72,680 75,382            31.0 1,785 104 2,324,000 2,225,000             916   11       11            
19 小学校 伊香郡 13     13   1,798 97 74,920 53,202            29.6 2,046 71 3,168,000 3,057,000           1,700   13       13            
  小学校 230 1   231   85,177 3,159 1,891,480 1,556,771            18.3 65,023 82 99,459,711 95,444,000           1,121   230       230            
1 中学校 高島郡・滋賀郡 7     7   2,787 91 76,240 81,829            29.4 2,249 107    4,715,000 4,570,000           1,640   7       7            
3 中学校 大津市 17     17   9,462 290 215,840 104,201            11.0 3,084 48    5,335,000 5,207,620             550   17       17            
4 中学校 草津市 6     6   3,113 97 75,840 52,565            16.9 2,727 69    5,007,000 4,992,000           1,604   6       6            
5 中学校 栗東市 3     3   1,743 54 40,160 28,100            16.1 866 70    2,267,000 2,267,000           1,301   3       3            
6 中学校 守山市 4     4   2,292 70 52,640 47,590            20.8 1,772 90    3,521,000 3,289,000           1,435   4       4            
7 中学校 野洲郡 3     3   1,483 49 38,240 26,158            17.6 495 68      961,000 816,000             550   3       3            
8 中学校 甲賀郡 10 1   11   5,707 184 139,680 96,649            16.9 5,165 69    9,478,000 8,889,000           1,558   11       11            
9 中学校 近江八幡市 3     3   2,060 61 43,040 16,471              8.0 2,464 38    2,396,000 2,302,000           1,117   3       3            
10 中学校 蒲生郡 4     4   2,510 75 54,400 31,898            12.7 1,627 59    4,078,000 3,896,000           1,552   4       4            
11 中学校 八日市市 3     3   1,461 48 37,120 18,271            12.5 1,145 49    2,502,000 2,373,000           1,624   3       3            
12 中学校 神崎郡 4     4   1,522 50 41,440 24,874            16.3 955 60    2,005,000 1,986,159           1,305   4       4            
13 中学校 愛知郡 4     4   1,202 39 37,840 23,242            19.3 1,395 61    2,836,000 2,412,000           2,007   4       4            
14 中学校 犬上郡 3     3   861 29 28,240 18,015            20.9 782 64    1,605,000 1,605,000           1,864   3       3            
15 中学校 彦根市 7     7   3,857 116 87,040 85332            22.1 1,848 98    3,751,000 3,740,000             970   7       7            
16 中学校 坂田郡 7     7   1,549 53 57,360 58278            37.6 1,223 102    2,548,000 2,475,000           1,598   7       7            
17 中学校 長浜市 4     4   1,991 62 48,960 42,130            21.2 1,672 86    2,492,000 2,373,000           1,192   4       4            
18 中学校 東浅井郡 5     5   1,345 42 43,200 19,910            14.8 609 46 1,436,000 1,436,000           1,068   4       4            
19 中学校 伊香郡 5     5   1,119 40 42,080 30,126            26.9 639 72 1,312,000 1,245,000           1,113   5       5            
  中学校 99 1   100 0 46064 1,450 1,159,360 805,639            17.5 30,717 69 58,245,000 55,873,779           1,213   99       99            
1 高校・全日制 公立 45     45   36,498 939   926,634 25.4 28,736   68,177,000 50,402,000 1,381 5 40 5   45   44 1 45     45
2 高校・全日制 私立 6       6 4,509 132   99,948 22.2 2,157   7,272,000 4,428,000 982 4 2 3 1 5 1 2 3 4 1 1 4
  高校・全日制 51     45 6 41,007 1,071   1,026,582            25.0 2,157   75,449,000 54,830,000           1,337 9 42 8 1 50 1 46 4 49 1 1 49
  高校・定通制 6 1   6 1 2455 72   50174 20.4 2,104   3,773,000 3,125,000 1,273 1 6 1   3 4 3   3     3
  養護学校 11 3 1 13   987 347   16,638 16.9 291   866,000 684,000 693 2 10 2   3 9   3 3   2 1
国立学校、私立の小、中学校についても調査を行いましたが、公表しません。
聾話学校、盲学校についても、公表しません。
私立学校で、中学校と高等学校が併設されている学校の内1校は、図書館予算が中、高で独立していないため、データを除外しています。