2.各市町村教育委員会の図書費当初予算額と地方交付税積算額(平成14年度)
No No 郡市支部 市町村名   小学校  図書費  H14         中学校    図書費 H14 H14年度  小中合計 昨年度   小中合計 今年度増減 今年度増減(%) 小学校学級数H13 地方交付税積算額(小学校概算) 中学校学級数 H13 地方交付税積算額(中学校概算) 地方交付税積算額(小中合計)  地方交付税積算額/図書費    (%)         予算の上乗せの有無
1 8 大津市 大津市 注1 9,744,000 5,752,000 15,496,000 15,496,000 0 0.0 611 14,188,778 294 13,132,000 27,320,778       176 1
2 37 彦根市 彦根市   10,149,000 5,888,000 16,037,000 10,431,000 5,606,000 53.7 250 5,805,556 117 5,226,000 11,031,556         69 3
3 42 長浜市 長浜市   2,200,000 1,400,000 3,600,000 6,000,000 -2,400,000 -40.0 128 2,972,444 63 2,814,000 5,786,444       161 4
4 21 近江八幡市 近江八幡市   3,785,000 1,972,000 5,757,000 5,895,000 -138,000 -2.3 146 3,390,444 65 2,903,333 6,293,778       109 3
5 26 八日市市 八日市市   2,649,000 2,466,000 5,115,000 5,115,000 0 0.0 98 2,275,778 48 2,144,000 4,419,778         86 4
6 9 草津市 草津市   8,305,000 4,483,000 12,788,000 14,589,000 -1,801,000 -12.3 220 5,108,889 97 4,332,667 9,441,556         74 3
7 11 守山市 守山市   7,200,000 3,600,000 10,800,000 9,900,000 900,000 9.1 157 3,645,889 70 3,126,667 6,772,556         63 3
8 10 栗東市 栗東市   2,997,000 2,513,000 5,510,000 4,822,000 688,000 14.3 133 3,088,556 54 2,412,000 5,500,556       100 4
9 7 滋賀郡 志賀町   3,200,000 1,350,000 4,550,000 4,950,000 -400,000 -8.1 60 1,393,333 23 1,027,333 2,420,667         53 3
10 12 野洲郡 中主町   280,000 400,000 680,000 680,000 0 0.0 26 603,778 13 580,667 1,184,444       174 4
11 13   野洲町   4,691,000 2,446,000 7,137,000 1,446,000 5,691,000 393.6 77 1,788,111 36 1,608,000 3,396,111         48 1
12 14 甲賀郡 石部町   1,320,000 750,000 2,070,000 2,070,000 0 0.0 30 696,667 17 759,333 1,456,000         70 4
13 15   甲西町   4,500,000 4,500,000 9,000,000 10,000,000 -1,000,000 -10.0 105 2,438,333 52 2,322,667 4,761,000         53 3
14 16   水口町 注2 各校で決定 各校で決定         86 1,997,111 41 1,831,333 3,828,444   4
15 17   土山町   1,000,000 500,000 1,500,000 1,555,000 -55,000 -3.5 38 882,444 16 714,667 1,597,111       106 4
16 18   甲賀町   1,200,000 600,000 1,800,000 1,400,000 400,000 28.6 30 696,667 13 580,667 1,277,333         71 4
17 19   甲南町   1,600,000 900,000 2,500,000 2,500,000 0 0.0 56 1,300,444 24 1,072,000 2,372,444         95 4
18 20   信楽町   1,300,000 500,000 1,800,000 1,000,000 800,000 80.0 45 1,045,000 17 759,333 1,804,333       100 3
19 22 蒲生郡 安土町   3,272,000 1,137,000 4,409,000 4,409,000 0 0.0 33 766,333 15 670,000 1,436,333         33 3
20 23   蒲生町 注3 850,000 300,000 1,150,000 1,247,000 -97,000 -7.8 47 1,091,444 17 759,333 1,850,778       161 4
21 24   日野町 注4 2,300,000 700,000 3,000,000 2,520,000 480,000 19.0 57 1,323,667 27 1,206,000 2,529,667         84 2
22 25   竜王町   600,000 500,000 1,100,000 1,927,000 -827,000 -42.9 34 789,556 16 714,667 1,504,222       137 4
23 27 神崎郡 永源寺町   400,000 200,000 600,000 600,000 0 0.0 26 603,778 11 491,333 1,095,111       183 4
24 28   五個荘町   580,000 800,000 1,380,000 1,380,000 0 0.0 24 557,333 14 625,333 1,182,667         86 4
25 29   能登川町   1,067,000 1,045,000 2,112,000 2,151,000 -39,000 -1.8 53 1,230,778 25 1,116,667 2,347,444       111 3
26 30 愛知郡 愛東町   1,000,000 550,000 1,550,000 1,400,000 150,000 10.7 14 325,111 8 357,333 682,444         44 4
27 31   湖東町   950,000 500,000 1,450,000 1,450,000 0 0.0 23 534,111 10 446,667 980,778         68 3
28 32   秦荘町   700,000 800,000 1,500,000 1,500,000 0 0.0 22 510,889 10 446,667 957,556         64 4
29 33   愛知川町   800,000 600,000 1,400,000 1,400,000 0 0.0 29 673,444 13 580,667 1,254,111         90 4
30 34 犬上郡 豊郷町   1,903,000 960,000 2,863,000 2,863,000 0 0.0 21 487,667 9 402,000 889,667         31 3
31 35   甲良町   400,000 200,000 600,000 600,000 0 0.0 24 557,333 12 536,000 1,093,333       182 4
32 36   多賀町   500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 0 0.0 22 510,889 9 402,000 912,889         91 4
33 38 坂田郡 山東町   1,150,000 700,000 1,850,000 1,500,000 350,000 23.3 38 882,444 16 714,667 1,597,111         86 3
34 39   伊吹町   989,000 573,000 1,562,000 1,974,000 -412,000 -20.9 19 441,222 11 491,333 932,556         60 4
35 40   米原町   516,000 414,000 930,000 966,000 -36,000 -3.7 29 673,444 13 580,667 1,254,111       135 4
36 41   近江町   500,000 338,000 838,000 715,000 123,000 17.2 26 603,778 13 580,667 1,184,444       141 3
37 43 東浅井郡 浅井町   900,000 600,000 1,500,000 1,120,000 380,000 33.9 43 998,556 16 714,667 1,713,222       114 1
38 44   虎姫町   200,000 200,000 400,000 400,000 0 0.0 14 325,111 8 357,333 682,444       171 4
39 45   湖北町   600,000 200,000 800,000 800,000 0 0.0 24 557,333 10 446,667 1,004,000       126 4
40 46   びわ町 注5 各校で決定 各校で決定         21 487,667 9 402,000 889,667   4
41 47 伊香郡 高月町   600,000 200,000 800,000 800,000 0 0.0 32 743,111 13 580,667 1,323,778       165 4
42 48   木之本町   900,000 600,000 1,500,000 1,400,000 100,000 7.1 33 766,333 15 670,000 1,436,333         96 4
43 49   余呉町   824,000 280,000 1,104,000 1,104,000 0 0.0 21 487,667 7 312,667 800,333         72 1
44 50   西浅井町   400,000 200,000 600,000 900,000 -300,000 -33.3 14 325,111 7 312,667 637,778       106 4
45 1 高島郡 マキノ町   1,591,000 314,000 1,905,000 1,621,000 284,000 17.5 27 627,000 8 357,333 984,333         52 4
46 2   今津町   2,290,000 800,000 3,090,000 2,950,000 140,000 4.7 33 766,333 14 625,333 1,391,667         45 4
47 3   朽木村   310,000 250,000 560,000 726,000 -166,000 -22.9 8 185,778 4 178,667 364,444         65 4
48 4   安曇川町   1,000,000 550,000 1,550,000 1,550,000 0 0.0 39 905,667 17 759,333 1,665,000       107 3
49 5   高島町   660,000 350,000 1,010,000 1,084,000 -74,000 -6.8 13 301,889 9 402,000 703,889         70 4
50 6   新旭町   1,390,000 667,000 2,057,000 1,810,000 247,000 13.6 29 673,444 16 714,667 1,388,111         67 4
        96,262,000 56,048,000 152,310,000 143,716,000 8,594,000 6.0 3,188 74,032,444 1,462 65,302,667 139,335,111    
      平均                            
      私立学校   未調査           9   25        
      国立学校   未調査           18   9        
      滋賀県 計               3,188   1,496        
図書費(当初予算額)は、経常経費としての図書費と、経常経費に上乗せされる図書費を合わせた額です。
図書費は、「学校図書館図書整備費の予算化及び子どもの読書活動推進に関するアンケート」(2002年4月1日 全国学校図書館協議会)に対する各市町村教育委員会の回答によります。
注1:大津市の図書費には、消耗図書費を含みます。
注2:水口町は、教材備品費予算の中で、各校で図書を購入します。教材備品費予算は、平成13年度小、中あわせて1640万円、平成14年度小学校1005万円、中学校540万円
注3:蒲生町の図書費について、「小学校の内1校は新設校で、図書がそろっている。」という補足説明がありました。
注4:日野町の図書費は、12月補正予算額(予定)です。
注5:びわ町は、教育振興備品費予算の中で、各校で図書を購入します。教育振興備品費予算は、平成13年度小学校計165万円、中学校170万円、平成14年度は小学校計165万円、中学校100万円
学校数、児童・生徒数は、平成14年度学校基本調査(5月1日調査)によります。学級数は、平成13年度学校基本調査によります。
1校当たりの図書費は、「図書費/(学校数−休校数)」 によります。 
地方交付税積算額は、第二次学校図書館図書整備計画(平成14〜18年度)に基づき、経常経費に上乗せされる図書整備費として地方交付税措置されている額です。
地方交付税積算額(概算)は、小学校については、「学級数×418千円÷18」、中学校については、「学級数×670千円÷15」です。
学校図書館図書整備費地方交付税措置は経常経費に上乗せされるものですから、「地方交付税額/図書費」は100%を超えないのが普通です。
上乗せの有無は、1交付税措置に基づき上乗せ 2.交付税措置に基づき補正予算で上乗せの予定 3.交付税措置に関係なく上乗せ 4.上乗せ予算化の予定なし
経常経費としての図書費が少ない地方自治体では予算が上乗せされても図書費は少なく、その逆の場合もあります。