1.各市町村教育委員会の図書費当初予算額(平成14年度)
No No 郡市支部 市町村名   小学校  図書費  H14         小学校数 休校数 1校当たり(休校を除く) 小学校児童数 H14 児童1人当たり 中学校    図書費 H14 中学校数 休校数 1校当たり(休校を除く) 中学校生徒数H14 生徒1人当たり H14年度  小中合計 昨年度   小中合計 今年度増減 今年度増減(%)
1 8 大津市 大津市 注1 9,744,000 33   295,273 17,885 545 5,752,000 17   338,353 9,246 622 15,496,000 15,496,000 0 0.0
2 37 彦根市 彦根市   10,149,000 17   597,000 6,863 1,479 5,888,000 7   841,143 3,756 1,568 16,037,000 10,431,000 5,606,000 53.7
3 42 長浜市 長浜市   2,200,000 6   366,667 3,757 586 1,400,000 4   350,000 1,898 738 3,600,000 6,000,000 -2,400,000 -40.0
4 21 近江八幡市 近江八幡市   3,785,000 10   378,500 3,786 1,000 1,972,000 3   657,333 1,976 998 5,757,000 5,895,000 -138,000 -2.3
5 26 八日市市 八日市市   2,649,000 6   441,500 2,636 1,005 2,466,000 3   822,000 1,393 1,770 5,115,000 5,115,000 0 0.0
6 9 草津市 草津市   8,305,000 12   692,083 6,426 1,292 4,483,000 6   747,167 3,052 1,469 12,788,000 14,589,000 -1,801,000 -12.3
7 11 守山市 守山市   7,200,000 9   800,000 4,475 1,609 3,600,000 4   900,000 2,219 1,622 10,800,000 9,900,000 900,000 9.1
8 10 栗東市 栗東市   2,997,000 8   374,625 3,715 807 2,513,000 3   837,667 1,718 1,463 5,510,000 4,822,000 688,000 14.3
9 7 滋賀郡 志賀町   3,200,000 4   800,000 1,486 2,153 1,350,000 1   1,350,000 769 1,756 4,550,000 4,950,000 -400,000 -8.1
10 12 野洲郡 中主町   280,000 1   280,000 794 353 400,000 1   400,000 389 1,028 680,000 680,000 0 0.0
11 13   野洲町   4,691,000 5   938,200 2,117 2,216 2,446,000 2   1,223,000 1,006 2,431 7,137,000 1,446,000 5,691,000 393.6
12 14 甲賀郡 石部町   1,320,000 2   660,000 772 1,710 750,000 1   750,000 456 1,645 2,070,000 2,070,000 0 0.0
13 15   甲西町   4,500,000 7   642,857 2,813 1,600 4,500,000 3   1,500,000 1,564 2,877 9,000,000 10,000,000 -1,000,000 -10.0
14 16   水口町 注2 各校で決定 5     2,603   各校で決定 2     1,294          
15 17   土山町   1,000,000 4   250,000 587 1,704 500,000 1   500,000 350 1,429 1,500,000 1,555,000 -55,000 -3.5
16 18   甲賀町   1,200,000 3   400,000 691 1,737 600,000 1   600,000 449 1,336 1,800,000 1,400,000 400,000 28.6
17 19   甲南町   1,600,000 5   320,000 1,481 1,080 900,000 1   900,000 877 1,026 2,500,000 2,500,000 0 0.0
18 20   信楽町   1,300,000 5   260,000 824 1,578 500,000 1   500,000 502 996 1,800,000 1,000,000 800,000 80.0
19 22 蒲生郡 安土町   3,272,000 2   1,636,000 771 4,244 1,137,000 1   1,137,000 455 2,499 4,409,000 4,409,000 0 0.0
20 23   蒲生町 注3 850,000 3   283,333 1,307 650 300,000 1   300,000 571 525 1,150,000 1,247,000 -97,000 -7.8
21 24   日野町 注4 2,300,000 5   460,000 1,405 1,637 700,000 1   700,000 868 806 3,000,000 2,520,000 480,000 19.0
22 25   竜王町   600,000 2   300,000 966 621 500,000 1   500,000 533 938 1,100,000 1,927,000 -827,000 -42.9
23 27 神崎郡 永源寺町   400,000 4   100,000 403 993 200,000 2   100,000 222 901 600,000 600,000 0 0.0
24 28   五個荘町   580,000 1   580,000 812 714 800,000 1   800,000 379 2,111 1,380,000 1,380,000 0 0.0
25 29   能登川町   1,067,000 4   266,750 1,350 790 1,045,000 1   1,045,000 851 1,228 2,112,000 2,151,000 -39,000 -1.8
26 30 愛知郡 愛東町   1,000,000 2   500,000 363 2,755 550,000 1   550,000 221 2,489 1,550,000 1,400,000 150,000 10.7
27 31   湖東町   950,000 3   316,667 502 1,892 500,000 1   500,000 321 1,558 1,450,000 1,450,000 0 0.0
28 32   秦荘町   700,000 2   350,000 528 1,326 800,000 1   800,000 296 2,703 1,500,000 1,500,000 0 0.0
29 33   愛知川町   800,000 2   400,000 728 1,099 600,000 1   600,000 348 1,724 1,400,000 1,400,000 0 0.0
30 34 犬上郡 豊郷町   1,903,000 2   951,500 432 4,405 960,000 1   960,000 227 4,229 2,863,000 2,863,000 0 0.0
31 35   甲良町   400,000 2   200,000 532 752 200,000 1   200,000 284 704 600,000 600,000 0 0.0
32 36   多賀町   500,000 2   250,000 470 1,064 500,000 1   500,000 298 1,678 1,000,000 1,000,000 0 0.0
33 38 坂田郡 山東町   1,150,000 4   287,500 916 1,255 700,000 2   350,000 471 1,486 1,850,000 1,500,000 350,000 23.3
34 39   伊吹町   989,000 4 1 329,667 386 2,562 573,000 3 1 286,500 232 2,470 1,562,000 1,974,000 -412,000 -20.9
35 40   米原町   516,000 3   172,000 697 740 414,000 2   207,000 435 952 930,000 966,000 -36,000 -3.7
36 41   近江町   500,000 2   250,000 713 701 338,000 1   338,000 386 876 838,000 715,000 123,000 17.2
37 43 東浅井郡 浅井町   900,000 5   180,000 951 946 600,000 1   600,000 506 1,186 1,500,000 1,120,000 380,000 33.9
38 44   虎姫町   200,000 1   200,000 365 548 200,000 1   200,000 200 1,000 400,000 400,000 0 0.0
39 45   湖北町   600,000 3   200,000 585 1,026 200,000 1   200,000 330 606 800,000 800,000 0 0.0
40 46   びわ町 注5 各校で決定 2     452   各校で決定 1     282          
41 47 伊香郡 高月町   600,000 4   150,000 655 916 200,000 1   200,000 394 508 800,000 800,000 0 0.0
42 48   木之本町   900,000 4   225,000 539 1,670 600,000 2   300,000 328 1,829 1,500,000 1,400,000 100,000 7.1
43 49   余呉町   824,000 3   274,667 245 3,363 280,000 1   280,000 182 1,538 1,104,000 1,104,000 0 0.0
44 50   西浅井町   400,000 2   200,000 288 1,389 200,000 1   200,000 173 1,156 600,000 900,000 -300,000 -33.3
45 1 高島郡 マキノ町   1,591,000 5 1 397,750 351 4,533 314,000 1   314,000 209 1,502 1,905,000 1,621,000 284,000 17.5
46 2   今津町   2,290,000 5 2 763,333 850 2,694 800,000 1   800,000 464 1,724 3,090,000 2,950,000 140,000 4.7
47 3   朽木村   310,000 3 1 155,000 139 2,230 250,000 1   250,000 79 3,165 560,000 726,000 -166,000 -22.9
48 4   安曇川町   1,000,000 4   250,000 894 1,119 550,000 1   550,000 542 1,015 1,550,000 1,550,000 0 0.0
49 5   高島町   660,000 1   660,000 423 1,560 350,000 1   350,000 249 1,406 1,010,000 1,084,000 -74,000 -6.8
50 6   新旭町   1,390,000 2   695,000 743 1,871 667,000 1   667,000 405 1,647 2,057,000 1,810,000 247,000 13.6
        96,262,000 235 5   84,472   56,048,000 99 1 566,141 44,655   152,310,000 143,716,000 8,594,000 6.0
      平均         409,626   1,140       566,141   1,255        
私立学校 未調査 1 3
国立学校 未調査 1 1
滋賀県 計 237 103
図書費(当初予算額)は、経常経費としての図書費と、経常経費に上乗せされる図書費を合わせた額です。
図書費は、「学校図書館図書整備費の予算化及び子どもの読書活動推進に関するアンケート」(2002年4月1日 全国学校図書館協議会)に対する各市町村教育委員会の回答によります。
注1:大津市の図書費には、消耗図書費を含みます。
注2:水口町は、教材備品費予算の中で、各校で図書を購入します。教材備品費予算は、平成13年度小、中あわせて1640万円、平成14年度小学校1005万円、中学校540万円
注3:蒲生町の図書費について、「小学校の内1校は新設校で、図書がそろっている。」という補足説明がありました。
注4:日野町の図書費は、12月補正予算額(予定)です。
注5:びわ町は、教育振興備品費予算の中で、各校で図書を購入します。教育振興備品費予算は、平成13年度小学校計165万円、中学校170万円、平成14年度は小学校計165万円、中学校100万円
学校数、児童・生徒数は、平成14年度学校基本調査(5月1日調査)によります。学級数は、平成13年度学校基本調査によります。
1校当たりの図書費は、「図書費/(学校数−休校数)」 によります。 
地方交付税積算額は、第二次学校図書館図書整備計画(平成14〜18年度)に基づき、経常経費に上乗せされる図書整備費として地方交付税措置されている額です。
地方交付税積算額(概算)は、小学校については、「学級数×418千円÷18」、中学校については、「学級数×670千円÷15」です。
学校図書館図書整備費地方交付税措置は経常経費としての図書費に上乗せされるものですから、「地方交付税額/図書費」は100%を超えないのが普通です。
上乗せの有無は、1交付税措置に基づき上乗せ 2.交付税措置に基づき補正予算で上乗せの予定 3.交付税措置に関係なく上乗せ 4.上乗せ予算化の予定なし
経常経費としての図書費が少ない地方自治体では予算が上乗せされても図書費は少なく、その逆の場合もあります。